2012
Up one level| Title | Author | Type | Modified |
|---|---|---|---|
| Ecuacion_tiempo.pdf | eaae | File | 2010-09-18 06:38 |
| Día sidéreo - Día solar verdadero y medio | eaae | File | 2010-09-21 08:23 |
| Reloj del sol : ecuatorial | eaae | File | 2010-09-19 05:44 |
| Salida y Puesta del Sol Santiago | eaae | File | 2012-05-01 20:19 |
| Salida y Puesta del Sol La Serena | eaae | File | 2011-10-03 07:21 |
| Salida y Puesta del Sol Monte Patria | eaae | File | 2012-05-19 13:14 |
| Grafica_salida_puesta_sol.pdf | eaae | File | 2012-05-18 12:43 |
| Planétarium de Santiago, 14 de Mayo 2012 | eaae | Page | 2012-05-09 12:03 |
| Antofagasta, 2012 | eaae | Page | 2012-09-09 13:50 |
| Luna_Paisaje.pdf | eaae | File | 2012-05-09 06:10 |
| Proyecto_eratostenes.pdf | eaae | File | 2012-05-09 15:30 |
| Monte Patria 2012 | eaae | Page | 2012-05-28 09:02 |
| Material_Antofagasta2012.doc | eaae | File | 2012-05-09 15:54 |
| Registro_Luna.pdf | eaae | File | 2012-09-09 13:50 |











