|
Arras (FRANCE)
30 novembre 2007
date | lieu | lat. (°’) | lat. (dec) | gnomon | ombre | angle (°’) | angle (dec) |
30 nov | Arras | +50°17’ | +50,28° | 100 cm | 300 cm | +71°54’ | +71,89° |
30 nov | Lafranç. | +44°08’ | +44,13° | 100 cm | 224 cm | +65°56’ | +65,94° |
1 dec | Palma | +39°33’ | +39,57° | 100 cm | 185 cm | +61°36’ | +61,61° |
Lafrançaise-Arras
Différence entre les angles | 71,89-65,94 = 5,95° |
Distance entre les villes | 684 km |
Circonférence de la Terre | 684x360/5,95 = 41385km |
Palma-Arras
Différence entre les angles | 71,89-61,61 = 10,28° |
Distance entre les villes | 1195 km |
Circonférence de la Terre | 1195x360/10,28 = 41848km |
20 décembre 2007
Tableau de mesures
Heure | Ombre |
10h10 | 5,76 m |
11h20 | 3,87 m |
12h30 | 3,58 m |
12h40 | 3,46 m |
12h45 | 3,27 m |
12h50 | 3,20 m |
13h05 | 3,25 m |
13h10 | 3,32 m |
13h30 | 3,41 m |
13h45 | 3,54 m |
14h00 | 3,75 m |
date | lieu | lat. (°’) | lat. (dec) | gnomon | ombre | angle (°’) | angle (dec) |
20 dec | Lafranç. | +44°08’ | +44,13° | 100 cm | 240 cm | +67°22’ | +67,38° |
20 dec | Arras | +50°17’ | +50,28° | 100 cm | 320 cm | +72°38’ | +72,63° |
Lafrançaise-Arras
Différence entre les angles | 72,63-67,38 = 5,25° |
Distance entre les villes | 684 km |
Circonférence de la Terre | 684x360/5,25 = 46903km |
21 décembre 2007
Tableau de mesures
Heure | Ombre |
10h40 | 4,85 m |
11h55 | 3,78 m |
12h35 | 3,52 m |
12h40 | 3,47 m |
12h50 | 3,35 m |
13h00 | 3,42 m |
13h20 | 3,58 m |
13h45 | 3,76 m |
14h00 | 3,84 m |
date | lieu | lat. (°’) | lat. (dec) | gnomon | ombre | angle (°’) | angle (dec) |
21 dec | Lafranç. | +44°08’ | +44,13° | 100 cm | 242 cm | +67°33’ | +67,55° |
21 dec | Arras | +50°17’ | +50,28° | 100 cm | 335 cm | +73°22’ | +73,37° |
Lafrançaise-Arras
Différence entre les angles | 73,37-67,55 = 5,82° |
Distance entre les villes | 684 km |
Circonférence de la Terre | 684x360/5,82 = 42309km |
door Eric Vayssié
—
Laatst gewijzigd:
23-12-2007 22:29
|
«
|
december 2024
|
»
|
Zo |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|