2008 march measurements
ville | jour | gnomon | ombre | angle | latitude | longitude |
city | day | gnomon | shadow | angle | latitude | longitude |
thành phố | Ngày | Cọc | Bóng | góc | Vĩ độ | Kinh độ |
(mm) | (mm) | (°) | ||||
Cần Thơ | 20/03/08 | 1020 | 175,0 | 09,74 | 10° 2' | 105°46' |
Hue | 20/03/08 | 16,14 | 16°28' | 107°35' | ||
Pleiku Gia Lai | 20/03/08 | |||||
Thanh Hóa | 20/03/08 | 235 | 83,0 | 19,24 | 19°48' | 105°46' |
Bình Định | 23/03/08 | 1645 | 365,0 | 12,50 | 13°48' | 109°12' |
Cần Thơ | 23/03/08 | 1000 | 152,0 | 08,65 | 10° 2' | 105°46' |
Đà Nẵng | 23/03/08 | 95 | 25,5 | 15,50 | 16° 4' | 108°12' |
Hà Nội | 23/03/08 | 303 | 106,0 | 19,28 | 21° 2' | 105°50' |
Hue | 23/03/08 | cloudy | sky | 16°28' | 107°35' | |
Phan Thiết | 23/03/08 | 610 | 120,0 | 11,13 | 10°56' | 108° 6' |
Pleiku Gia Lai | 23/03/08 | 1180 | 285,0 | 13,58 | 13°59' | 108° 0' |
Thanh Hóa | 23/03/08 | cloudy | sky | 19°48' | 105°46' | |
Tiền Giang | 23/03/08 | 09,31 | 10°21' | 106°19' | ||
TP.HCM | 23/03/08 | 1675 | 295,0 | 10,00 | 10°48' | 106°39' |
Hồ Chí Minh City
vĩ độ : 10° 48′N = 10,8°
ngày : 16/03/2008
cọc : 167,5cm
bóng : 29,5cm
góc : 12,6°
Lafrançaise
vĩ độ : 44°08’N = 44,133°
ngày: 16/03/2006
cọc : 100cm
bóng : 103cm
góc : 45°51’ = 45,85°
sự khác nhau về vĩ độ : 44,133 -10,8 = 33,333°
khoảng cách : 33,333 x 111,1 = 3704 km
sự khác nhau về góc : 45,85 -12,6 = 33,25°
Chu vi Trái Đất : 360 x 3704 / 33,25 = 40103 km
by
Eric Vayssié
—
last modified
2008-05-27 22:08